- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : Jouer
- Clics : 209


Équipes Séniors |
![]() DF2 |
![]() DM2 |
![]() DM4 |
Équipes de jeunes |
![]() DFU15-3 |
![]() DFU13-2 |
![]() DMU18-4 |
![]() DMU18-2 |
![]() DMU15-4 |
![]() DMU15-2 |
![]() DMU13-4 |
![]() DMU13-2 |
![]() DMU11-2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
Équipes Séniors |
![]() DF2 |
![]() DM2 |
![]() DM4 |
Équipes de jeunes |
![]() DFU15-3 |
![]() DFU13-2 |
![]() DMU18-4 |
![]() DMU18-2 |
![]() DMU15-4 |
![]() DMU15-2 |
![]() DMU13-4 |
![]() DMU13-2 |
![]() DMU11-2 |
DFU15 | Feuille | |
20/09/2025 | AS Le Haillan | ![]() |
27/09/2025 | AS Martignas | ![]() |
04/10/2025 | Le Taillan B. - 2 | ![]() |
11/10/2025 | St Médard B. - 2 | ![]() |
18/10/2025 | CLL Lormont | ![]() |
DFU13 | Feuille | |
20/09/2025 | St Médard B. | ![]() |
27/09/2025 | US Chartrons Bx - 1 | ![]() |
04/10/2025 | AS St Delphin - 2 | ![]() |
11/10/2025 | Us La Brède B. | ![]() |
18/10/2025 | JSA Bx- 1 | ![]() |
DMU11-2 | Feuille | |
20/09/2025 | ![]() |
|
27/09/2025 | Esp. Pompignac - 1 | ![]() |
04/10/2025 | AL La Réole - 1 | ![]() |
11/10/2025 | ![]() |
|
18/10/2025 | Illats - 1 | ![]() |
DMU13-2 | Feuille | |
20/09/2025 | Bx Basyide B.- 1 | ![]() |
27/09/2025 | ES Audenge Lanton | ![]() |
04/10/2025 | BC Marcheprime - 1 | ![]() |
11/10/2025 | Us La Brède B. | ![]() |
18/10/2025 | Illats - 1 | ![]() |
DMU13-4 | Feuille | |
20/09/2025 | SA Gazinet Cestas - 2 | ![]() |
27/09/2025 | U St Bruno - 2 | ![]() |
04/10/2025 | Stade Bordelais | ![]() |
11/10/2025 | AS Martignas - 1 | ![]() |
18/10/2025 | BEC - 1 | ![]() |
DMU15-2 | Feuille | |
20/09/2025 | AB Gradignan | ![]() |
27/09/2025 | E Pessac BC - 1 | ![]() |
04/10/2025 | Biganos BC - 1 | ![]() |
11/10/2025 | Us La Brède B. | ![]() |
18/10/2025 | CMO Bassens - 1 | ![]() |
DMU15-4 | Feuille | |
20/09/2025 | BC Marcheprime - 1 | ![]() |
27/09/2025 | CA Bègles - 2 | ![]() |
04/10/2025 | US Le Bouscat - 2 | ![]() |
11/10/2025 | U St Bruno - 2 | ![]() |
18/10/2025 | Us La Brède B. | ![]() |
DMU18-2 | Feuille | |
20/09/2025 | AB Gradignan | ![]() |
27/09/2025 | St Médard B. - 2 | ![]() |
04/10/2025 | Biganos BC | ![]() |
11/10/2025 | SA Mérignac - 2 | ![]() |
18/10/2025 | U St Jrean Bx - 2 | ![]() |
DMU18-4 | Feuille | |
20/09/2025 | SA Mérignac - 3 | ![]() |
27/09/2025 | St Médard B. - 4 | ![]() |
04/10/2025 | Castelnau Médoc - 2 | ![]() |
11/10/2025 | Le Taillan B. - 3 | ![]() |
18/10/2025 | U St Bruno - 2 | ![]() |
Le Championnat 3x3 va reprendre sur le comité de Gironde !
Il sera qualificatif pour les finales régionales.
Après que le club vous ait inscrit auprès du pôle développement du comité 33 (
Plusieurs dates sont retenues pour les spots :
MASCULIN | FÉMININ | ||||||
Catégorie | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | Catégorie | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 |
![]() |
27 Oct | 2 Janv | 16 Fév | ![]() |
30 Oct | 2 Janv | 19 Fév |
![]() |
27 Oct | 3 Janv | 17 Fév | ![]() |
30 Oct | 3 janv | 19 Fév |
![]() |
29 Oct | 4 Janv | 18 Fév | ![]() |
30 Oct | 4 Janv | 19 Fév |
Les Finales auront lieu le 12 avril
À savoir !!!
Bonne route au 3x3 !!!
Veuillez trouver ci dessous les dates et lieux de reprise des entrainements pour la saison 2025/2026
Nous vous rappelons que la salle du site de Gujan Mestras Chante-Cigale est en réfection et de ce fait est inutilisable.
Ne disposant pas de tous nos créneaux, nous avons été dans l'obligation de regrouper certaines catégories de manière temporaire...
Équipes Féminines | |||||||||||
|
Équipes Masculines | ||||||||||||
|
||||||||||||
Équipes Mini Basket | ||||||||||||
|
|
|
Page 1 sur 2