- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : 3x3
- Clics : 339
Final standings
U18M
| TEAM | Stop #1 | Stop #2 | Stop #3 | |||||||||||||||||||
| GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | TEAM | GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | ||||
| St Médard 1 | 7 | 6 | 86% | 17.8 | 100 | 1er | Tresses | 6 | 4 | 67% | 15.0 | 60 | 1. | |||||||||
| Chartrons 1 | 6 | 4 | 67% | 16.7 | 80 | 2ème | St Médard 1 | 6 | 5 | 83% | 18.4 | 92 | 2. | |||||||||
| Tresses 1 | 6 | 4 | 67% | 16.5 | 70 | 3ème | St Médard 2 | 5 | 2 | 40% | 14.0 | 56 | 3. | |||||||||
| St Médard 2 | 5 | 3 | 60% | 17.4 | 60 | 4ème | Gradignan | 5 | 1 | 20% | 9.0 | 45 | 4. | |||||||||
| Illats 2 | 5 | 3 | 60% | 14.6 | 50 | 5ème | St Médard 3 | 4 | 4 | 100% | 17.0 | 68 | 5. | |||||||||
| JSA 2 | 5 | 3 | 60% | 14.4 | 45 | 6ème | Pessac | 4 | 3 | 75% | 9.3 | 37 | 6. | |||||||||
| St Médard 3 | 5 | 3 | 60% | 11.4 | 40 | 7ème | BBA | 4 | 2 | 50% | 11.0 | 44 | 7. | |||||||||
| Illats 1 | 4 | 3 | 75% | 12.3 | 35 | 8ème | Illats | 4 | 1 | 25% | 13.8 | 55 | 8. | |||||||||
| St André 2 | 4 | 3 | 75% | 9.3 | 20 | 9ème | Pompignac | 4 | 1 | 25% | 8.8 | 35 | 9. | |||||||||
| St André 1 | 4 | 2 | 50% | 15.3 | 18 | 10ème | La Brède 2 | 4 | 0 | 0% | 6.3 | 25 | 10. | |||||||||
| Chartrons 2 | 4 | 2 | 50% | 10.0 | 16 | 11ème |
Chartrons 1
|
0 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | – | |||||||||
| Gradignan 1 | 4 | 1 | 25% | 12.3 | 14 | 12ème |
Chartrons 3
|
0 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | – | |||||||||
| Langoiran 2 | 4 | 1 | 25% | 9.3 | 12 | 13ème |
Chartrons 2
|
0 | 0 | 0% | 0.0 | 0 | – | |||||||||
| Langoiran 1 | 4 | 1 | 25% | 8.8 | 11 | 14ème | ||||||||||||||||
| Pompignac 1 | 4 | 1 | 25% | 5.8 | 10 | 15ème | ||||||||||||||||
| Pessac | 4 | 0 | 0% | 6.8 | 09 | 16ème | ||||||||||||||||
| La Brède 1 | 4 | 0 | 0% | 6.5 | 03 | 17ème | ||||||||||||||||
| La Brède 2 | 4 | 0 | 0% | 5.3 | 03 | 18ème | ||||||||||||||||
| BBA 1 | 4 | 0 | 0% | 4.3 | 03 | 19ème | ||||||||||||||||













