- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : 3x3
- Clics : 96

![]()
![]() |
U15M |
Stop#1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finales
|
Pool C - Pool games
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a
| TEAM | Stop #1 | Stop #2 | Stop #3 | Class Général |
Vict | Tot. Pts |
||||||||||||||||||||
| GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | |||||||||
| St Médard 1 | 7 | 6 | 86% | 17.8 | 100 | 1er | 1er | St Médard 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Chartrons 1 | 6 | 4 | 67% | 16.7 | 80 | 2ème | 2ème | Chartrons 1 | 80 | |||||||||||||||||
| Tresses 1 | 6 | 4 | 67% | 16.5 | 70 | 3ème | 3ème | Tresses 1 | 70 | |||||||||||||||||
| St Médard 2 | 5 | 3 | 60% | 17.4 | 60 | 4ème | 4ème | St Médard 2 | 60 | |||||||||||||||||
| Illats 2 | 5 | 3 | 60% | 14.6 | 50 | 5ème | 5ème | Illats 2 | 50 | |||||||||||||||||
| JSA 2 | 5 | 3 | 60% | 14.4 | 45 | 6ème | 6ème | JSA 2 | 45 | |||||||||||||||||
| St Médard 3 | 5 | 3 | 60% | 11.4 | 40 | 7ème | 7ème | St Médard 3 | 40 | |||||||||||||||||
| Illats 1 | 4 | 3 | 75% | 12.3 | 35 | 8ème | 8ème | Illats 1 | 35 | |||||||||||||||||
| St André 2 | 4 | 3 | 75% | 9.3 | 20 | 9ème | 9ème | St André 2 | 20 | |||||||||||||||||
| St André 1 | 4 | 2 | 50% | 15.3 | 18 | 10ème | 10ème | St André 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Chartrons 2 | 4 | 2 | 50% | 10.0 | 16 | 11ème | 11ème | Chartrons 2 | 16 | |||||||||||||||||
| Gradignan 1 | 4 | 1 | 25% | 12.3 | 14 | 12ème | 12ème | Gradignan 1 | 14 | |||||||||||||||||
| Langoiran 2 | 4 | 1 | 25% | 9.3 | 12 | 13ème | 13ème | Langoiran 2 | 12 | |||||||||||||||||
| Langoiran 1 | 4 | 1 | 25% | 8.8 | 11 | 14ème | 14ème | Langoiran 1 | 11 | |||||||||||||||||
| Pompignac 1 | 4 | 1 | 25% | 5.8 | 10 | 15ème | 15ème | Pompignac 1 | 10 | |||||||||||||||||
| Pessac | 4 | 0 | 0% | 6.8 | 09 | 16ème | 16ème | Pessac | 09 | |||||||||||||||||
| La Brède 1 | 4 | 0 | 0% | 6.5 | 03 | 17ème | 17ème | La Brède 1 | 03 | |||||||||||||||||
| La Brède 2 | 4 | 0 | 0% | 5.3 | 03 | 18ème | 18ème | La Brède 2 | 03 | |||||||||||||||||
| BBA 1 | 4 | 0 | 0% | 4.3 | 03 | 19ème | 19ème | BBA 1 | 03 | |||||||||||||||||
![]() |
U18F29 Oct 2025 |
Stop#1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finales
|
Pool B - Pool games
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finale |
|
| TEAM | Stop #1 | Stop #2 | Stop #3 | Class Général |
Vict | Tot. Pts |
||||||||||||||||||||
| GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | GP | W | W % | PTS AVG | Pts | Class | |||||||||
| St Médard 2 | 7 | 5 | 71% | 15.0 | 100 | 1er | 1er | St Médard 2 | 1 | |||||||||||||||||
| St Médard 1 | 6 | 5 | 83% | 16.2 | 80 | 2ème | 2ème | St Médard 1 | ||||||||||||||||||
| Bègles 1 | 6 | 5 | 83% | 13.5 | 70 | 3ème | 3ème | Bègles 1 | ||||||||||||||||||
| JSA 2 | 5 | 3 | 60% | 13.0 | 60 | 4ème | 4ème | JSA 2 | ||||||||||||||||||
| Gradignan 1 | 5 | 3 | 60% | 10.3 | 50 | 5ème | 5ème | Gradignan 1 | ||||||||||||||||||
| St André 1 | 5 | 3 | 60% | 9.2 | 45 | 6ème | 6ème | St André 1 | ||||||||||||||||||
| Cestas 1 | 5 | 2 | 40% | 9.0 | 40 | 7ème | 7ème | Cestas 1 | ||||||||||||||||||
| Chartrons 1 | 4 | 3 | 75% | 13.0 | 35 | 8ème | 8ème | Chartrons 1 | ||||||||||||||||||
| Moulon 1 | 4 | 2 | 50% | 9.5 | 20 | 9ème | 9ème | Moulon 1 | ||||||||||||||||||
| Chartrons 2 | 4 | 2 | 50% | 8.5 | 18 | 10ème | 10ème | Chartrons 2 | ||||||||||||||||||
| Chartrons 3 | 4 | 2 | 50% | 7.7 | 16 | 11ème | 11ème | Chartrons 3 | ||||||||||||||||||
| Langoiran 1 | 4 | 2 | 50% | 7.0 | 14 | 12ème | 12ème | Langoiran 1 | ||||||||||||||||||
| BDX Bastide 1 | 4 | 1 | 25% | 7.3 | 12 | 13ème | 13ème | BDX Bastide 1 | ||||||||||||||||||
| Moulon 2 | 4 | 1 | 25% | 6.5 | 11 | 14ème | 14ème | Moulon 2 | ||||||||||||||||||
| St André 2 | 4 | 1 | 25% | 5.7 | 10 | 15ème | 15ème | St André 2 | ||||||||||||||||||
| Castelnau M1 | 4 | 0 | 0% | 6.8 | 09 | 16ème | 16ème | Castelnau M1 | ||||||||||||||||||
| St André 3 | 4 | 0 | 0% | 5.3 | 03 | 17ème | 17ème | St André 3 | ||||||||||||||||||
| BBA | 4 | 0 | 0% | 3.8 | 03 | 18ème | 18ème | BBA | ||||||||||||||||||
| La Brède 1 | 4 | 0 | 0% | 0.0 | 03 | 19ème | 19ème | La Brède 1 | ||||||||||||||||||
![]() |
|
Stop#1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phases Finales
|
Pool C - Pool games
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





