- Détails
- Écrit par : Dolorea Michel
- Catégorie : Résultats
- Clics : 16
Phase 1
![]() |
Lieu | Equipe 1 | Date | Score | |
| Dom | En - Ctc Médoc Estuaire - Ludon Basket Club - 1 | 21/09/2025 | 41 | 60 | |
| Ext | Sa Gazinet Cestas - 2 | 28/09/2025 | 62 | 44 | |
| Ext | Basket Club Marcheprime | 05/10/2025 | 54 | 63 | |
| Dom | Espérance Pompignac | 12/10/2025 | 56 | 49 | |
| Ext | Exempt | 02/11/2025 | |||
| Ext | En - Ctc Médoc Estuaire - Ludon Basket Club - 1 | 09/11/2025 | 69 | 37 | |
| Dom | Sa Gazinet Cestas - 2 | 16/11/2025 | 48 | 34 | |
| Dom | Basket Club Marcheprime | 30/11/2025 | 37 | 46 | |
| Ext | Espérance Pompignac | 07/12/2025 | 52 | 56 | |
| Dom | Exempt | 14/12/2025 | |||
Phase 2 Poule Haute
![]() |
Lieu | Equipe 1 | Date | Score | |
| Ext | Entente Bouliac Bc / Artigues Bc | 11/01/2026 | 52 | 33 | |
| Dom | Langon Sud Gironde Basketball | 18/01/2026 | 42 | 39 | |
| Dom | Entente Union Saint Jean / Ginko Aubiers Ngb | 01/02/2026 | 55 | 56 | |
| Ext | Bordeaux Bastide Basket | 08/02/2026 | 66 | 27 | |
| Dom | Avenir De Moulon | 01/03/2026 | 51 | 57 | |
| Dom | Entente Bouliac Bc / Artigues Bc | 08/03/2026 | 51 | 63 | |
| Ext | Langon Sud Gironde Basketball | 15/03/2026 | 59 | 38 | |
| Ext | Entente Union Saint Jean / Ginko Aubiers Ngb | 29/03/2026 | 54 | 52 | |
| Dom | Bordeaux Bastide Basket | 05/04/2026 | |||
| Ext | Avenir De Moulon | 19/04/2026 | |||
Brassage 2
DFU11-10 |
Lieu | Equipe 1 | Date | Score | |
| Ext | Biganos Basket Club - 1 | 08/11/2025 | 16 | 54 | |
| Dom | Les Petits Mousses Langoiran - 1 | 15/11/2025 | 26 | 48 | |
| Dom | Union Sportive Bredoise Basket - 2 | 29/11/2025 | 22 | 48 | |
| Ext | Association Basketball Barpais - 1 | 06/12/2025 | 34 | 26 | |
| Ext | Sa Gazinet Cestas - 1 | 13/12/2025 | 38 | 43 | |
DFU11-10 - P2 |
Lieu | Equipe 1 | Date | Score | ||
| Ext | As Pian Médoc Basket - 2 | 10/01/2026 | 2 | 72 | ||
| Dom | Sa Gazinet Cestas - 1 | 17/01/2026 | 22 | 42 | ||
| Dom | Castelnau Médoc Bc | 31/01/2026 | 28 | 32 | ||
| Ext | Biganos Basket Club - 1 | 28/02/2026 | 16 | 53 | ||
| Dom | Association Basketball Barpais - 1 | 07/03/2026 | 47 | 32 | ||
| Dom | As Pian Médoc Basket - 2 | 21/03/2026 | ||||
| Ext | Sa Gazinet Cestas - 1 | 28/03/2026 | 25 | 41 | ||
| Ext | Castelnau Médoc Bc | 25/04/2026 | ||||
| Dom | Biganos Basket Club - 1 | 02/05/2026 | ||||
| Ext | Association Basketball Barpais - 1 | 09/05/2026 | ||||
Brassage
![]() |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 |
| Dom | Saint Médard Basket | 20/09/2025 | 78 | 35 | |
| Ext | Us Chartrons Bordeaux - 1 | 27/09/2025 | 42 | 70 | |
| Dom | As St Delphin - 2 | 04/10/2025 | 52 | 49 | |
| Ext | Union Sportive Bredoise Basket | 11/10/2025 | 54 | 75 | |
| Dom | Jsa Bordeaux Basket - 1 | 18/10/2025 | 87 | 15 |
![]() DFU13-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 |
| Ext | Langon Sud Gironde Basketball | 08/11/2025 | 59 | 82 | |
| Dom | Bleuets Illats | 15/11/2025 | 58 | 47 | |
| Ext | Bouliac Basket Club | 22/11/2025 | 37 | 65 | |
| Ext | Us Le Bouscat | 29/11/2025 | 16 | 85 | |
| Dom | Amicale Basketteurs Gradignan | 06/12/2025 | 60 | 34 |
![]() DFU13 P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 |
| Ext | Bouliac Basket Club - 1 | 10/01/2026 | 51 | 41 | |
| Dom | Saint Médard Basket - 1 | 17/01/2026 | 50 | 49 | |
| Ext | Le Taillan Basket - 2 | 31/01/2026 | 44 | 61 | |
| Dom | As St Delphin - 1 | 28/02/2026 | 67 | 40 | |
| Ext | Jsa Bordeaux Basket - 1 | 07/03/2026 | 34 | 81 | |
| Dom | Bouliac Basket Club - 1 | 21/03/2026 | 45 | 42 | |
| Ext | Saint Médard Basket - 1 | 28/03/2026 | 55 | 60 | |
| Dom | Le Taillan Basket - 2 | 25/04/2026 | |||
| Ext | As St Delphin - 1 | 02/05/2026 | |||
| Dom | Jsa Bordeaux Basket - 1 | 09/05/2026 |
Brassage
![]() DFU15 -3 |
Division | Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 |
| Dom | As Le Haillan | 20/09/2025 | 42 | 96 | ||
| DFU15-3 | Ext | As Martignas | 27/09/2025 | 65 | 42 | |
| DFU15-3 | Dom | Le Taillan Basket - 2 | 04/10/2025 | 23 | 56 | |
| DFU15-3 | Ext | Saint Médard Basket - 2 | 11/10/2025 | 69 | 37 | |
| DFU15-3 | Dom | Club Léo Lagrange Lormont | 18/10/2025 | 61 | 62 |
![]() DFU15 -3-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 |
| Dom | Exempt | 08/11/2025 | |||
| Ext | Ent.Sportive Audenge Lanton | 15/11/2025 | 24 | 85 | |
| Dom | Etoile Sportive Eysinaise | 29/11/2025 | 50 | 72 | |
| Ext | As Le Haillan | 06/12/2025 | 105 | 41 | |
| Dom | Castelnau Médoc Bc - 2 | 13/12/2025 | 36 | 79 |
![]() DFU15-3 P2-P2 |
Division | Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 |
| Ext | Ca Carbon Blanc Omnisport - 1 | 10/01/2026 | 68 | 36 | ||
| DFU15-3-P2-P2 | Dom | Club Léo Lagrange Lormont | 17/01/2026 | 49 | 71 | |
| DFU15-3-P2-P2 | Dom | Exempt | 31/01/2026 | |||
| DFU15-3-P2-P2 | Ext | New Basket Attitude | 28/02/2026 | 96 | 35 | |
| DFU15-3-P2-P2 | Dom | As Martignas | 07/03/2026 | 44 | 67 | |
| DFU15-3-P2-P2 | Dom | Ca Carbon Blanc Omnisport - 1 | 21/03/2026 | 23 | 48 | |
| DFU15-3-P2-P2 | Ext | Club Léo Lagrange Lormont | 28/03/2026 | 78 | 47 | |
| DFU15-3-P2-P2 | Ext | Exempt | 25/04/2026 | |||
| DFU15-3-P2-P2 | Dom | New Basket Attitude | 02/05/2026 | |||
| DFU15-3-P2-P2 | Ext | As Martignas | 09/05/2026 |
Phase 1
![]() DM2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | |
| Dom | New Basket Attitude | 21/09/2025 | 83 | 60 | ||
| Ext | As Le Haillan - 1 | 28/09/2025 | 75 | 78 | ||
| Ext | B.Izon | 05/10/2025 | 61 | 69 | ||
| Dom | As Libourne - 1 | 12/10/2025 | 91 | 82 | ||
| Ext | Entente Sportive Blanquefort - 1 | 02/11/2025 | 69 | 68 | ||
| Ext | New Basket Attitude | 09/11/2025 | 79 | 71 | ||
| Dom | As Le Haillan - 1 | 16/11/2025 | 75 | 54 | ||
| Dom | B.Izon | 30/11/2025 | 74 | 62 | ||
| Ext | As Libourne - 1 | 07/12/2025 | 54 | 83 | ||
| Dom | Entente Sportive Blanquefort - 1 | 14/12/2025 | 80 | 63 |
Phase 2 Poule Haute
![]() DM2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | |
| Ext | Amicale Basketteurs Gradignan - 2 | 11/01/2026 | 59 | 100 | ||
| Dom | Amicale Basketteurs Gradignan - 1 | 18/01/2026 | 83 | 75 | ||
| Dom | B.Izon | 01/02/2026 | 73 | 63 | ||
| Ext | As Le Haillan - 1 | 08/02/2026 | 87 | 68 | ||
| Dom | Le Taillan Basket | 01/03/2026 | 75 | 69 | ||
| Dom | Amicale Basketteurs Gradignan - 2 | 08/03/2026 | 80 | 70 | ||
| Ext | Amicale Basketteurs Gradignan - 1 | 22/03/2026 | 63 | 85 | ||
| Ext | B.Izon | 29/03/2026 | 55 | 85 | ||
| Dom | As Le Haillan - 1 | 05/04/2026 | ||||
| Ext | Le Taillan Basket | 26/04/2026 |
![]() Coupe 33 |
Division | Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| C33SM | Ext | Jsa Bordeaux Basket - 3 | 26/10/2025 | 70 | 101 | |||
| T2C33SM | Dom | As St Delphin | 20/12/2025 | 80 | 77 | |||
| T3 C33SM | Dom | Us Chartrons Bordeaux - 2 | 25/01/2026 | 96 | 66 | |||
| T4 C33 SM | Dom | Ie - Ctc Audenge-Biganos-Lanton - Ent.Sportive Audenge Lanton | 13/03/2026 | 83 | 79 | |||
| 1/4F C33 SM | Dom | Saint Médard Basket | 12/04/2026 |
Phase 1
![]() DM4 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Castelnau Médoc Bc - 3 | 21/09/2025 | 88 | 83 | |||
| Ext | Exempt | 28/09/2025 | |||||
| Ext | Basket Club Canéjanais | 05/10/2025 | 49 | 68 | |||
| Ext | As Le Haillan - 2 | 12/10/2025 | 68 | 56 | |||
| Ext | Etoile Sportive Eysinaise - 2 | 02/11/2025 | 82 | 32 | |||
| Ext | Castelnau Médoc Bc - 3 | 09/11/2025 | 58 | 63 | |||
| Ext | Exempt | 16/11/2025 | |||||
| Ext | Basket Club Canéjanais | 30/11/2025 | 79 | 35 | |||
| Ext | As Le Haillan - 2 | 07/12/2025 | 84 | 63 | |||
| Ext | Etoile Sportive Eysinaise - 2 | 14/12/2025 | 83 | 88 |
Phase 2 Poule Haute
![]() DM4-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | |
| Ext | Les Petits Mousses Langoiran | 11/01/2026 | Vert | 62 | 71 | |
| Ext | Basket Club Canéjanais | 17/01/2026 | Rouge | 55 | 50 | |
| Ext | Saint Andre Basket - 2 | 01/02/2026 | Rouge | 85 | 64 | |
| Ext | Basket Des Portes De L'Entre Deux Mers | 08/02/2026 | Rouge | 71 | 59 | |
| Ext | Club Léo Lagrange Lormont - 3 | 01/03/2026 | Rouge | 56 | 49 | |
| Ext | Les Petits Mousses Langoiran | 07/03/2026 | Rouge | 68 | 66 | |
| Ext | Basket Club Canéjanais | 22/03/2026 | Vert | 40 | 63 | |
| Ext | Saint Andre Basket - 2 | 29/03/2026 | Rouge | 70 | 65 | |
| Ext | Basket Des Portes De L'Entre Deux Mers | 05/04/2026 | Vert | |||
| Ext | Club Léo Lagrange Lormont - 3 | 26/04/2026 | Vert |
Brassage
DMU9-10 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Association Basketball Barpais | 08/11/2025 | 12 | 36 | |||
| Dom | Basket Club Canéjanais - 1 | 15/11/2025 | 6 | 26 | |||
| Ext | Exempt | 29/11/2025 | |||||
| Ext | Ent.Sportive Audenge Lanton | 06/12/2025 | 44 | 22 | |||
| Dom | Biganos Basket Club | 13/12/2025 | 2 | 34 |
Phase 1
DMU9-10-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Association Basketball Barpais | 10/01/2026 | 20 | 10 | |||
| Ext | Sa Gazinet Cestas | 17/01/2026 | 56 | 21 | |||
| Ext | Ent.Sportive Audenge Lanton | 31/01/2026 | 35 | 9 | |||
| Dom | Biganos Basket Club | 28/02/2026 | 12 | 18 | |||
| Dom | Basket Club Canéjanais - 1 | 07/03/2026 | 2 | 22 | |||
| Ext | Association Basketball Barpais | 21/03/2026 | 12 | 28 | |||
| Dom | Sa Gazinet Cestas | 28/03/2026 | 12 | 16 | |||
| Dom | Ent.Sportive Audenge Lanton | 25/04/2026 | |||||
| Ext | Biganos Basket Club | 02/05/2026 | |||||
| Ext | Basket Club Canéjanais - 1 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU11-10 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Ent.Sportive Audenge Lanton - 2 | 08/11/2025 | 20 | 0 | |||
| Ext | Biganos Basket Club - 2 | 15/11/2025 | 47 | 10 | |||
| Ext | Lacanau Basket Club - 2 | 29/11/2025 | 40 | 18 | |||
| Ext | Castelnau Médoc Bc - 2 | 06/12/2025 | 34 | 4 | |||
| Ext | As Le Haillan - 2 | 13/12/2025 | 32 | 27 |
Phase 1
DMU11-10P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Ca Bègles - 2 | 17/01/2026 | 20 | 26 | |||
| Ext | Exempt | 24/01/2026 | 8 | 41 | |||
| Ext | Lacanau Basket Club - 2 | 31/01/2026 | 26 | 22 | |||
| Ext | As Le Haillan - 2 | 28/02/2026 | 10 | 36 | |||
| Ext | Association Basketball Barpais - 1 | 07/03/2026 | 14 | 39 | |||
| Ext | Exempt | 21/03/2026 | |||||
| Ext | Ca Bègles - 2 | 28/03/2026 | 28 | 14 | |||
| Ext | Lacanau Basket Club - 2 | 25/04/2026 | |||||
| Ext | As Le Haillan - 2 | 02/05/2026 | |||||
| Ext | Association Basketball Barpais - 1 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU11 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Espérance Pompignac - 1 | 27/09/2025 | 42 | 31 | Déf | ||
| Ext | Al La Réole - 1 | 04/10/2025 | 68 | 25 | Déf | ||
| Dom | Bleuets Illats - 1 | 18/10/2025 | 36 | 56 | Déf |
Phase 1
DMU11-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Etoile Sportive Eysinaise - 1 | 08/11/2025 | 32 | 43 | |||
| Dom | As Tresses - 1 | 15/11/2025 | 32 | 57 | |||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 1 | 29/11/2025 | 44 | 59 | |||
| Ext | Bouliac Basket Club - 1 | 06/12/2025 | 81 | 29 | |||
| Dom | Espérance Pompignac - 1 | 13/12/2025 | 51 | 30 |
Phase 2
DMU11P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | As St Delphin | 10/01/2026 | |||||
| Dom | Le Taillan Basket | 17/01/2026 | 53 | 35 | |||
| Dom | Bordeaux Etudiants Club - 1 | 31/01/2026 | 42 | 35 | |||
| Ext | Entente Pessac Basket Club | 28/02/2026 | 46 | 70 | |||
| Dom | Ca Bègles - 1 | 07/03/2026 | 40 | 43 | |||
| Dom | As St Delphin | 21/03/2026 | 18 | 52 | |||
| Ext | Le Taillan Basket | 28/03/2026 | 25 | 91 | |||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 1 | 25/04/2026 | |||||
| Dom | Entente Pessac Basket Club | 02/05/2026 | |||||
| Ext | Ca Bègles - 1 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU13-4 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Sa Gazinet Cestas - 2 | 20/09/2025 | 18 | 14 | |||
| Ext | Union Saint Bruno Bordeaux - 2 | 27/09/2025 | 104 | 15 | |||
| Ext | Stade Bordelais | 04/10/2025 | 59 | 18 | |||
| Ext | As Martignas - 1 | 11/10/2025 | 17 | 62 | |||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 1 | 18/10/2025 | 10 | 65 |
Phase 1
DMU13-4P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Bleuets Illats - 2 | 08/11/2025 | 17 | 34 | |||
| Ext | Sa Gazinet Cestas - 2 | 15/11/2025 | 12 | 57 | |||
| Ext | Ca Carignan - 1 | 29/11/2025 | 32 | 72 | |||
| Ext | Union Sportive Bazas - 1 | 06/12/2025 | 15 | 29 | |||
| Ext | Basket Des Portes De L'Entre Deux Mers - 1 | 13/12/2025 | 41 | 14 |
Phase 2
DMU13-4P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Union Saint Jean Bordeaux - 3 | 10/01/2026 | 47 | 14 | |||
| Ext | Basket Club Canéjanais - 1 | 17/01/2026 | 24 | 27 | |||
| Ext | As Tresses - 3 | 31/01/2026 | 45 | 29 | |||
| Ext | Exempt | 28/02/2026 | |||||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 2 | 07/03/2026 | 49 | 18 | |||
| Ext | Union Saint Jean Bordeaux - 3 | 21/03/2026 | 33 | 36 | |||
| Ext | Basket Club Canéjanais - 1 | 28/03/2026 | 49 | 23 | |||
| Ext | As Tresses - 3 | 25/04/2026 | |||||
| Ext | Exempt | 02/05/2026 | |||||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 2 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU13 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Bordeaux Bastide Basket - 1 | 20/09/2025 | 54 | 48 | |||
| Ext | Ent.Sportive Audenge Lanton - 1 | 27/09/2025 | 26 | 67 | |||
| Ext | Basket Club Marcheprime - 1 | 04/10/2025 | 59 | 67 | |||
| Dom | Union Sportive Bredoise Basket - 1 | 11/10/2025 | 24 | 52 | |||
| Ext | Bleuets Illats - 1 | 18/10/2025 | 79 | 27 |
Phase 1
DMU13-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Us Talence - 1 | 08/11/2025 | 16 | 105 | |||
| Ext | Saint Médard Basket - 2 | 15/11/2025 | Vert | 57 | 60 | ||
| Ext | As Tresses - 1 | 29/11/2025 | 80 | 23 | |||
| Dom | Avenir De Moulon - 1 | 06/12/2025 | 18 | 81 | |||
| Dom | Union Saint Bruno Bordeaux - 1 | 13/12/2025 | 38 | 79 |
Phase 2
DMU13P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Saint Médard Basket - 2 | 10/01/2026 | 20 | 57 | |||
| Ext | Etoile Sportive Eysinaise - 1 | 17/01/2026 | 43 | 68 | |||
| Dom | As St Delphin - 1 | 31/01/2026 | 66 | 54 | |||
| Ext | Exempt | 28/02/2026 | |||||
| Dom | Coutras Guitres Basket - 1 | 07/03/2026 | 66 | 37 | |||
| Ext | Saint Médard Basket - 2 | 21/03/2026 | 64 | 47 | |||
| Dom | Etoile Sportive Eysinaise - 1 | 28/03/2026 | 82 | 27 | |||
| Ext | As St Delphin - 1 | 25/04/2026 | |||||
| Dom | Exempt | 02/05/2026 | |||||
| Ext | Coutras Guitres Basket - 1 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU15 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Amicale Basketteurs Gradignan - 1 | 20/09/2025 | 40 | 75 | |||
| Ext | Entente Pessac Basket Club - 1 | 27/09/2025 | 55 | 60 | |||
| Dom | Biganos Basket Club - 1 | 04/10/2025 | Rouge | 46 | 98 | Déf | |
| Dom | Union Sportive Bredoise Basket - 1 | 11/10/2025 | 36 | 136 | |||
| Ext | Cmo Bassens - 1 | 18/10/2025 | 81 | 47 |
Phase 1
DMU15P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Sa Mérignacais - 1 | 08/11/2025 | 56 | 50 | |||
| Dom | Le Taillan Basket - 2 | 15/11/2025 | 84 | 68 | |||
| Ext | Us Cenon Rive Droite - 1 | 29/11/2025 | 68 | 55 | |||
| Ext | Us Talence - 1 | 06/12/2025 | 63 | 71 | |||
| Dom | As Ambares | 13/12/2025 | 78 | 29 |
Phase 2
DMU15P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Entente Pessac Basket Club - 1 | 10/01/2026 | 66 | 69 | |||
| Ext | Us Chartrons Bordeaux - 2 | 17/01/2026 | 70 | 44 | |||
| Ext | En - Ctc Médoc Estuaire - As Pian Médoc Basket - 1 | 31/01/2026 | 40 | 67 | |||
| Dom | Castelnau Médoc Bc - 1 | 28/02/2026 | 56 | 46 | |||
| Dom | As St Delphin - 1 | 07/03/2026 | 46 | 86 | |||
| Ext | Entente Pessac Basket Club - 1 | 21/03/2026 | 60 | 46 | |||
| Dom | Us Chartrons Bordeaux - 2 | 28/03/2026 | 57 | 93 | |||
| Dom | En - Ctc Médoc Estuaire - As Pian Médoc Basket - 1 | 25/04/2026 | |||||
| Ext | Castelnau Médoc Bc - 1 | 02/05/2026 | |||||
| Ext | As St Delphin - 1 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU15-4 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Basket Club Marcheprime - 1 | 20/09/2025 | 48 | 55 | |||
| Ext | Ca Bègles - 2 | 27/09/2025 | 80 | 66 | |||
| Ext | Us Le Bouscat - 2 | 04/10/2025 | 46 | 73 | |||
| Ext | Union Saint Bruno Bordeaux - 2 | 11/10/2025 | 77 | 46 | |||
| Ext | Union Sportive Bredoise Basket - 2 | 18/10/2025 | 62 | 95 |
Phase 1
DMU15-4P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Sa Mérignacais - 2 | 08/11/2025 | 61 | 64 | |||
| Ext | Basket Club Marcheprime - 1 | 15/11/2025 | 62 | 63 | |||
| Ext | Saint Médard Basket - 3 | 29/11/2025 | 36 | 93 | |||
| Ext | Bordeaux Bastide Basket - 2 | 06/12/2025 | 37 | 81 | |||
| Ext | Ste Eulalie Basket Ball - 1 | 13/12/2025 | 78 | 38 |
Phase 2
DMU15-4P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Lacanau Basket Club | 10/01/2026 | 69 | 20 | |||
| Ext | As Le Haillan - 1 | 17/01/2026 | 46 | 102 | |||
| Ext | Ares Basket Club | 31/01/2026 | 0 | 0 | |||
| Ext | Saint Médard Basket - 3 | 28/02/2026 | 43 | 84 | |||
| Ext | En - Ctc Médoc Estuaire - Ludon Basket Club - 2 | 07/03/2026 | 20 | 0 | |||
| Ext | Lacanau Basket Club | 21/03/2026 | 39 | 65 | |||
| Ext | As Le Haillan - 1 | 28/03/2026 | 70 | 54 | |||
| Ext | Ares Basket Club | 25/04/2026 | |||||
| Ext | Saint Médard Basket - 3 | 02/05/2026 | |||||
| Ext | En - Ctc Médoc Estuaire - Ludon Basket Club - 2 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU18 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Amicale Basketteurs Gradignan | 20/09/2025 | 88 | 72 | |||
| Ext | Saint Médard Basket - 2 | 28/09/2025 | 117 | 66 | |||
| Dom | Biganos Basket Club | 04/10/2025 | 98 | 46 | |||
| Dom | Sa Mérignacais - 2 | 11/10/2025 | 81 | 54 | |||
| Ext | Union Saint Jean Bordeaux - 2 | 18/10/2025 | 53 | 99 |
Phase 1
DMU18P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Club Léo Lagrange Lormont - 1 | 09/11/2025 | 53 | 89 | |||
| Ext | Bleuets Illats - 1 | 15/11/2025 | 81 | 58 | |||
| Dom | Union Saint Bruno Bordeaux - 1 | 29/11/2025 | 55 | 68 | |||
| Dom | Sa Gazinet Cestas - 1 | 06/12/2025 | 49 | 88 | |||
| Ext | Us Talence - 2 | 14/12/2025 | 96 | 65 |
Phase 2
DMU18P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Dom | Club Léo Lagrange Lormont - 1 | 11/01/2026 | 67 | 70 | |||
| Ext | En - Ctc Audenge-Biganos-Lanton - Ent.Sportive Audenge Lanton | 18/01/2026 | 61 | 76 | |||
| Ext | Ca Bègles - 1 | 01/02/2026 | 79 | 86 | |||
| Dom | Sa Mérignacais - 1 | 28/02/2026 | 73 | 56 | |||
| Ext | Union Saint Bruno Bordeaux - 2 | 08/03/2026 | 27 | 64 | |||
| Ext | Club Léo Lagrange Lormont - 1 | 22/03/2026 | 84 | 72 | |||
| Dom | En - Ctc Audenge-Biganos-Lanton - Ent.Sportive Audenge Lanton | 29/03/2026 | 93 | 52 | |||
| Dom | Ca Bègles - 1 | 25/04/2026 | |||||
| Ext | Sa Mérignacais - 1 | 03/05/2026 | |||||
| Dom | Union Saint Bruno Bordeaux - 2 | 09/05/2026 |
Brassage
DMU18-3P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Basket Club Canéjanais - 1 | 08/11/2025 | 41 | 50 | |||
| Ext | As Ambares - 2 | 16/11/2025 | 54 | 55 | |||
| Ext | Ca Carignan - 1 | 30/11/2025 | 51 | 45 | |||
| Ext | Entente Sportive Blanquefort - 1 | 06/12/2025 | 63 | 72 | |||
| Ext | Castelnau Médoc Bc - 2 | 14/12/2025 | 74 | 62 |
Phase 1
DMU18-4 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | Sa Mérignacais - 3 | 21/09/2025 | 71 | 38 | |||
| Ext | Saint Médard Basket - 4 | 28/09/2025 | 67 | 61 | |||
| Ext | Castelnau Médoc Bc - 2 | 05/10/2025 | 74 | 47 | |||
| Ext | Le Taillan Basket - 3 | 12/10/2025 | 70 | 34 | |||
| Ext | Union Saint Bruno Bordeaux - 2 | 19/10/2025 | 36 | 68 |
Phase 2
DMU18-4P2-P2 |
Salle | Equipe 1 | Date de rencontre | Score 1 | Score 2 | ||
| Ext | As Ambares - 2 | 11/01/2026 | 57 | 45 | |||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 2 | 18/01/2026 | 47 | 61 | |||
| Ext | Ca Carbon Blanc Omnisport - 1 | 31/01/2026 | 57 | 66 | |||
| Ext | As Martignas - 2 | 01/03/2026 | 84 | 38 | |||
| Ext | Ste Eulalie Basket Ball - 1 | 08/03/2026 | 47 | 53 | |||
| Ext | As Ambares - 2 | 22/03/2026 | 53 | 74 | |||
| Ext | Bordeaux Etudiants Club - 2 | 29/03/2026 | 66 | 50 | |||
| Ext | Ca Carbon Blanc Omnisport - 1 | 25/04/2026 | |||||
| Ext | As Martignas - 2 | 03/05/2026 | |||||
| Ext | Ste Eulalie Basket Ball - 1 | 09/05/2026 |










DFU11-10




DMU9-10
DMU11-10
DMU13-4
DMU15
DMU18



